Éves rangsor ROI alapján

Felhasználó ROI
1. moroly moroly 45 31 76 59.2 % 28.18 %
2. lencsab lencsab 60 99 159 37.7 % 26.64 %
3. zakarmatyas zakarmatyas 157 147 304 51.6 % 15.55 %
4. KARDOS88 KARDOS88 35 19 54 64.8 % 10.11 %
5. Experte Experte 63 28 91 69.2 % 8.52 %
6. kispeco kispeco 349 632 981 35.6 % 7.85 %
7. Latzka Latzka 347 234 581 59.7 % 7.45 %
8. HT HT 204 165 369 55.3 % 6.24 %
9. toltottgalamb7 toltottgalamb7 54 56 110 49.1 % 5.70 %
10. Agot PSF Agot PSF 123 46 169 72.8 % 5.66 %
11. Ricardo21 Ricardo21 85 103 188 45.2 % 4.51 %
12. Davids26 Davids26 45 57 102 44.1 % 4.50 %
13. david97 david97 46 14 60 76.7 % 4.42 %
14. gabx gabx 687 1037 1724 39.8 % 4.41 %
15. Yvcsy Yvcsy 63 66 129 48.8 % 4.15 %
16. F1Kacsa F1Kacsa 418 206 624 67.0 % 2.77 %
17. daráló55 daráló55 52 44 96 54.2 % 2.72 %
18. york11 york11 52 46 98 53.1 % 2.42 %
19. Mr. Federer Mr. Federer 305 322 627 48.6 % 1.81 %
20. devotee32 devotee32 75 51 126 59.5 % 1.25 %
21. vasassc11 vasassc11 327 125 452 72.3 % 1.25 %
22. tomiszi tomiszi 147 169 316 46.5 % 1.11 %
23. strictly strictly 136 83 219 62.1 % 0.88 %
24. iamstar iamstar 321 500 821 39.1 % 0.71 %
25. robmiller robmiller 147 100 247 59.5 % 0.64 %
26. kubler kubler 283 195 478 59.2 % 0.37 %
27. roccsa roccsa 497 309 806 61.7 % 0.15 %
28. sipull sipull 962 1228 2190 43.9 % 0.14 %
29. jsph07 jsph07 94 97 191 49.2 % 0.13 %
30. Powell Powell 246 196 442 55.7 % 0.10 %
31. hajnalmaya96 hajnalmaya96 343 522 865 39.7 % 0.07 %
32. krisi18 krisi18 779 790 1569 49.6 % -0.44 %
33. Dortbo Dortbo 36 28 64 56.3 % -0.53 %
34. hossa81 hossa81 63 80 143 44.1 % -0.54 %
35. csungi csungi 206 218 424 48.6 % -0.68 %
36. zami2 zami2 758 726 1484 51.1 % -1.10 %
37. Krisz925 Krisz925 201 92 293 68.6 % -1.21 %
38. guderian066 guderian066 456 240 696 65.5 % -1.31 %
39. lulu65bj lulu65bj 39 17 56 69.6 % -1.34 %
40. Littlebylittle2 Littlebylittle2 414 618 1032 40.1 % -1.49 %
41. steaua steaua 74 28 102 72.5 % -1.68 %
42. LFCfanBoti LFCfanBoti 185 129 314 58.9 % -1.68 %
43. tikoalesi tikoalesi 1007 1962 2969 33.9 % -1.71 %
44. szk1974 szk1974 352 275 627 56.1 % -1.72 %
45. LosGabos LosGabos 1233 890 2123 58.1 % -1.72 %
46. Várda64 Várda64 269 251 520 51.7 % -1.85 %
47. Nezocsa Nezocsa 232 401 633 36.7 % -1.87 %
48. oakland23 oakland23 433 554 987 43.9 % -1.91 %
49. Donwemer Donwemer 45 67 112 40.2 % -1.95 %
50. xyf xyf 33 28 61 54.1 % -2.08 %

Vissza a közösség oldalra