Heti rangsor ROI alapján

Felhasználó ROI
1. toccsa toccsa 11 2 13 84.6 % 89.62 %
2. lala307 lala307 6 5 11 54.5 % 72.27 %
3. junglefever junglefever 4 4 8 50.0 % 71.88 %
4. lencsab lencsab 3 2 5 60.0 % 65.80 %
5. zgergo zgergo 2 3 5 40.0 % 55.00 %
6. flamman flamman 6 6 12 50.0 % 40.08 %
7. roccsa roccsa 5 6 11 45.5 % 36.91 %
8. LosGabos LosGabos 17 10 27 63.0 % 33.89 %
9. gabx gabx 15 20 35 42.9 % 33.29 %
10. vasassc11 vasassc11 8 0 8 100.0 % 33.25 %
11. krisi18 krisi18 15 7 22 68.2 % 32.77 %
12. sipull sipull 10 10 20 50.0 % 32.50 %
13. szumi0411 szumi0411 26 28 54 48.1 % 30.85 %
14. csacsa44 csacsa44 4 6 10 40.0 % 28.00 %
15. Rudee Rudee 12 0 12 100.0 % 26.00 %
16. horzol horzol 19 16 35 54.3 % 23.26 %
17. sunik29 sunik29 25 10 35 71.4 % 22.31 %
18. Littlebylittle2 Littlebylittle2 12 22 34 35.3 % 21.12 %
19. Talpas Talpas 10 5 15 66.7 % 19.33 %
20. grof19 grof19 10 4 14 71.4 % 18.57 %
21. zami2 zami2 12 24 36 33.3 % 15.56 %
22. Nyuszika10 Nyuszika10 11 2 13 84.6 % 14.23 %
23. kispeco kispeco 16 23 39 41.0 % 14.00 %
24. GreenEagle GreenEagle 18 5 23 78.3 % 13.83 %
25. ROYSZ74 ROYSZ74 43 19 62 69.4 % 12.76 %
26. zotao zotao 5 5 10 50.0 % 12.10 %
27. Salvio Salvio 14 21 35 40.0 % 10.77 %
28. Nezocsa Nezocsa 8 8 16 50.0 % 8.94 %
29. Pisti691 Pisti691 12 5 17 70.6 % 8.82 %
30. hossa81 hossa81 6 7 13 46.2 % 8.08 %
31. guderian066 guderian066 8 3 11 72.7 % 5.73 %
32. Cpt. Szikla Cpt. Szikla 11 16 27 40.7 % 5.22 %
33. oakland23 oakland23 9 12 21 42.9 % 5.05 %
34. Krisz925 Krisz925 10 6 16 62.5 % 0.06 %
35. zsiraf111 zsiraf111 49 35 84 58.3 % -0.76 %
36. luluzeg76 luluzeg76 6 6 12 50.0 % -1.67 %
37. abedipele70 abedipele70 23 11 34 67.6 % -2.26 %
38. totif2 totif2 19 4 23 82.6 % -2.96 %
39. curpy82 curpy82 17 17 34 50.0 % -3.09 %
40. csatarid csatarid 3 3 6 50.0 % -4.67 %
41. JohnnyFirpo JohnnyFirpo 7 3 10 70.0 % -6.00 %
42. Vezér666 Vezér666 16 14 30 53.3 % -6.23 %
43. Nyitraii98 Nyitraii98 26 16 42 61.9 % -6.90 %
44. Suvi Suvi 14 10 24 58.3 % -7.13 %
45. Hubner Béla Hubner Béla 2 4 6 33.3 % -7.50 %
46. edzőbá edzőbá 4 8 12 33.3 % -7.67 %
47. tikoalesi tikoalesi 7 19 26 26.9 % -8.85 %
48. tutisanya tutisanya 20 12 32 62.5 % -9.63 %
49. DAVIDOFF0904 DAVIDOFF0904 5 4 9 55.6 % -10.22 %
50. more75 more75 9 18 27 33.3 % -10.70 %

Vissza a közösség oldalra